previous | contents | next

Projected Population of Scotland (2012-based)

Table 6: Projected population of Scotland (2012-based), by sex and age group, 2012-2037

  ('000s)
Age Sex Estimated population 30 June 2012 Projection year
2017 2022 2027 2032 2037
All ages Persons 5,314 5,407 5,520 5,626 5,714 5,780
Males 2,577 2,630 2,692 2,750 2,798 2,835
Females 2,736 2,777 2,828 2,876 2,916 2,945
0-4 Persons 296 292 303 304 299 293
Males 151 149 155 156 153 150
Females 145 142 148 148 146 143
5-9 Persons 276 298 294 306 307 301
Males 141 152 151 156 157 154
Females 134 146 144 149 150 147
10-14 Persons 282 277 300 296 307 308
Males 144 141 153 151 157 157
Females 138 135 147 145 150 151
15-19 Persons 320 288 283 306 302 314
Males 163 147 145 156 154 160
Females 156 141 138 150 148 154
20-24 Persons 371 352 321 316 339 336
Males 184 178 163 160 171 170
Females 186 174 159 156 168 166
25-29 Persons 347 380 363 333 328 351
Males 171 190 185 169 167 178
Females 176 190 179 163 161 173
30-34 Persons 333 350 384 368 337 333
Males 163 173 193 188 172 170
Females 170 177 191 180 165 163
35-39 Persons 322 334 351 386 369 339
Males 158 164 174 194 189 174
Females 164 170 177 192 180 165
40-44 Persons 385 321 334 351 385 369
Males 186 158 164 174 193 189
Females 199 164 170 178 192 181
45-49 Persons 410 383 320 332 350 384
Males 200 184 156 162 172 192
Females 211 199 164 170 178 192
50-54 Persons 385 405 379 317 330 347
Males 188 196 181 154 160 170
Females 196 209 197 163 169 177
55-59 Persons 339 376 398 373 313 326
Males 166 183 192 178 151 158
Females 173 193 206 195 162 168
60-64 Persons 323 327 365 387 364 306
Males 158 159 176 185 172 147
Females 165 168 189 202 191 159
65-69 Persons 286 304 310 348 370 349
Males 137 147 149 166 176 164
Females 148 157 161 181 194 185
70-74 Persons 222 260 279 287 323 346
Males 102 122 132 136 153 162
Females 120 138 147 151 171 184
75-79 Persons 181 190 227 246 256 290
Males 78 84 104 114 118 134
Females 102 106 123 132 138 156
80-84 Persons 129 140 152 186 203 214
Males 51 58 64 82 91 96
Females 78 83 88 104 113 118
85-89 Persons 72 83 97 108 136 151
Males 25 31 37 43 57 64
Females 47 53 60 65 79 87
90 & over Persons 37 46 59 77 95 123
Males 10 14 19 27 34 47
Females 27 32 40 50 61 76

Note: Not all figures will sum due to rounding.

previous | contents | next